公司名称:东莞市海发机械有限公司
联系人:钟涛
电话:13006854888
邮箱:714302405@qq.com
地址:广东省东莞市凤岗镇凤深大道29-8号
网址 : www.dghffdj.com
进口康明斯cummins柴油发电机组技术参数 | |||||||||||
机组型号 | 备用/持续 功率(KW) | 发动机型号 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | 噪声dB(A) | 机组重量(kg) | 外形尺寸 (长*宽*高)(mm) |
SQC275 | 275/250 | QSL-G5 | 0.199 | 6L | 144 | 145 | 8.8 | 16.8:1 | 96 | 2400 | 3150×1100×1320 |
SQC400 | 400/360 | KTA19-G3 | 0.201 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13.9:1 | 105 | 3600 | 3300×1280×1950 |
SQC415 | 415/380 | QSX15-G6 | 0.197 | 6L | 137 | 169 | 15 | 17.0:1 | 93 | 4300 | 3300×1430×1950 |
SQC440 | 440/400 | KTA19-G4 | 0.201 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 14.5:1 | 105 | 3720 | 3300×1280×1950 |
SQC440 | 440/400 | QSX15-G8 | 0.198 | 6L | 137 | 169 | 15 | 17.0:1 | 93 | 4430 | 3300×1430×1950 |
SQC550 | 550/500 | QSK19-G2 | 0.199 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15.0:1 | 98 | 4550 | 3450×1300×1900 |
SQC550 | 550/500 | VTA28-G5 | 0.203 | 12L | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 102 | 6040 | 3700×1550×2120 |
SQC580 | 580/520 | QSK19-G3 | 0.199 | 6V | 159 | 159 | 19 | 15.0:1 | 102 | 4650 | 3550×1550×2120 |
SQC610 | 610/550 | VTA28-G6 | 0.05 | 12V | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 102 | 6700 | 3450×1550×2120 |
SQC660 | 660/600 | VTA28-G6 | 0.05 | 12V | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 102 | 6700 | 3450×1550×2120 |
SQC720 | 720/640 | QSK23-G3 | 0.195 | 6V | 170 | 170 | 23.2 | 16.0:1 | 104 | 7000 | 3800×1620×2200 |
SQC800 | 800/720 | QSK23-G4 | 0.195 | 6V | 170 | 170 | 23.2 | 16.0:1 | 104 | 7000 | 3800×1620×2200 |
SQC800 | 800/720 | QST30-G3 | 0.194 | 12V | 140 | 165 | 30.48 | 14.0:1 | 106 | 7450 | 3800×1818×2350 |
SQC880 | 880/800 | QST30-G4 | 0.195 | 12V | 140 | 165 | 30.48 | 14.0:1 | 108 | 8000 | 4100×1750×2300 |
SQC1100 | 1100/1000 | KTA50-G3 | 0.202 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 13.9:1 | 106 | 10300 | 4900×2150×2450 |
SQC1100 | 1100/1000 | QSK38-G5 | 0.195 | 12V | 159 | 159 | 37.7 | 15.0:1 | 102 | 10500 | 4900×2150×2450 |
SQC1320 | 1320/1200 | KTA50-G8 | 0.204 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:1 | 106 | 11400 | 5100×2255×2565 |
SQC1320 | 1320/1200 | KTA50-GS8 | 0.204 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:l | 106 | 11000 | 5100×2255×2565 |
SQC1650 | 1650/1500 | QSK60-G3 | 0.191 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15700 | 5900×2100×2750 |
SQC1760 | 1760/1600 | QSK60-G4 | 0.193 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15700 | 5900×2100×2750 |
SQC2000 | 2000/1800 | QSK60-G8 | 0.193 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 15700 | 5900×2100×2750 |
SQC2000 | 2000/1800 | QSK60-G13 | 0.193 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 14.5:1 | 108 | 16500 | 6400×2300×2900 |
SQC2200 | 2200/2000 | QSK78-G6 | 0.205 | 18V | 170 | 190 | 77.6 | 15.3:1 | 112 | 24600 | 7150×2250×2535 |
SQC2660 | 2660/2400 | QSK78-G6 | 0.205 | 18V | 170 | 190 | 77.6 | 15.3:1 | 112 | 24600 | 7150×2250×2535 |
备注:1、以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rmp、电压为AC400V/230V、功率因素0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,
若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构;机组基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。
3、根据GB/2820 ( ISO 8528 ) 标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。
公司名称:东莞市海发机械有限公司
联系人:钟涛
电话:13006854888
邮箱:714302405@qq.com
地址:广东省东莞市凤岗镇凤深大道29-8号
网址 : www.dghffdj.com